販売物件情報
豊田市井上町12丁目
物件情報
価格 | 3,133万円(↓22.3%値下がり) |
---|
所在地・交通
所在地 | 豊田市井上町12丁目 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 三河線 猿投 | 徒歩分数 | 12分 |
最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
小学校校区 | 井上小 | 中学校校区 | 井郷中 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「公的アイコン」カーソルを重ねると最新の公的地価が表示されます。
※地図上の「対象地」は「〒470-0372 愛知県豊田市井上町12丁目」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
物件概要
種目 | 新築一戸建住宅 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 間取り内訳 | |
土地面積 | 179.66㎡ | 私道面積 | |
建物面積 | 107.86㎡ | 建物構造規模 | |
築年月(竣工月) | 駐車場 | ||
建ぺい率/容積率 | 都市計画 | 市街化区域 | |
接道状況 | |||
地目 | 宅地 | ||
土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
用途地域 | |||
現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
建築確認番号 |
取引条件等
引渡し |
---|
その他
備考 | Ⅰ期 B棟 | ||
---|---|---|---|
設備 | |||
特徴 | |||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2017年12月5日 | 情報更新予定日 | 2019年3月6日 |
物件番号 | 234639 |
この物件のお支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
3,133
82,711
※上記支払例の借入条件:金利0.6%、借入総額3,133万円、借入期間35年